加工定制:是 | 品牌:楚胜 | 外形尺寸(长*宽*高):7890×2470×3080mm |
排量(L):多种供选 | 乘员/座位数:3 | 底盘型号:EQ1141KJ |
排放标准:国三 | 最高车速:90km/h | 燃料种类:柴油 |
轴数:2 | 轴距(mm):4500 | 驱动方式:2*4 |
以下是厦工楚胜吸粪车厂家为您提供的:东风153吸粪车、10立方抽粪车产品介绍:
东风153抽粪车_粪罐车_10方吸粪车_大粪抽排车
东风(10方)153吸粪车 车辆主要参数说明:
【主要技术参数】 | |||||||||||||
额定质量 | Rated loading capacity | kg | 7000 | ||||||||||
整备质量 | Mass in working order | kg | |||||||||||
总 质 量 | GVW | kg | 14450 | ||||||||||
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 7890×2470×3080 | ||||||||||
罐(厢)尺寸 | Body internal dimensions | mm | 5000×2200×1350 | ||||||||||
有效容积 | Fact cubage | m3 | 10.5 | ||||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||||
底盘型号 | Chassis model | EQ1141KJ | |||||||||||
发动机型号 | Engine type | ISBE185-30国Ⅲ排放标准 | |||||||||||
燃油种类 | Fuel | 柴油 | |||||||||||
排量 | Exhaust | ml | 5900 | ||||||||||
功率 | Hp | kw | 136 | ||||||||||
轴距 | Whell base | mm | 4500 | ||||||||||
轮胎规格 | Tire specification | 10.00-20 | |||||||||||
前轮距/后轮距 | F/R track base | mm | 19401860 | ||||||||||
前悬/后悬 | F/R mounting | mm | 1245/2455 | ||||||||||
接近角/离去角 | Approach/departure angle | ° | 34/18 | ||||||||||
车速 | Max speed | km/h | 80 | ||||||||||
【吸粪车专用功能说明】
|